Ostatnia aktualizacja: 23.09.2026, 12:00
Prowadzenie Platformy EOS Club® i Stron internetowych EOS Club®
Wskazane poniżej dalsze podmioty przetwarzające są bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie Platformy EOS Club® lub Stron internetowych EOS Club® i bezpośrednio pracują z wybranymi danymi osobowymi członków oraz innych osób wskazanych poniżej.
| Dalszy podmiot przetwarzający | Platforma | Strona | Cel przetwarzania | Zakres danych |
|---|---|---|---|---|
| Geetoo Technology s.r.o. | tak | nie | Infrastruktura produkcyjna Platformy i jej działanie. | Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Platformie. |
| Hetzner Online GmbH | tak | tak | Hosting Stron internetowych i aplikacje pomocnicze do monitorowania działania Platformy. |
Publiczna treść stron internetowych (np. składy drużyn, dane kontaktowe, zdjęcia). Dane osobowe zawarte w komunikatach o błędach Platformy (w szczególności adresy IP itp.). |
| Google Cloud EMEA Limited (Google Cloud Storage) | tak | nie | Przechowywanie plików (dokumenty, obrazy itp.) oraz oddzielne przechowywanie kopii zapasowych (z ograniczonym okresem retencji). | Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Platformie. |
| Sinch Sweden AB (Mailgun) | tak | tak | Wysyłka wiadomości transakcyjnych i masowych z Platformy oraz ze Stron internetowych. | Adres e-mail i imię oraz nazwisko adresatów, treść wiadomości. |
| Apple Distribution International Limited (APNs, App Store) | tak | nie | Dostarczanie powiadomień push do aplikacji mobilnej (iOS). | Identyfikatory urządzeń (tokeny push) i treść powiadomień. |
| Google Ireland Limited (Firebase Cloud Messaging) | tak | nie | Dostarczanie powiadomień push do aplikacji mobilnej (Android oraz iOS). | Identyfikatory urządzeń (tokeny push) i treść powiadomień. |
| Google Ireland Limited (reCAPTCHA, Google Maps) | tak | tak | Ochrona formularzy przed nadużyciami i wyświetlanie map w Platformie oraz na Stronach internetowych. | Adres IP i dane techniczne przeglądarki lub urządzenia, adresy wyświetlane na mapie. |
| THINline s.r.o. (Český hosting) | nie | tak | Hosting CMS i części Stron internetowych. | Opublikowana oraz dotychczas nieopublikowana treść Stron internetowych. |
Obsługa klienta
Wskazane poniżej dalsze podmioty przetwarzające wykorzystujemy wyłącznie do świadczenia naszej obsługi klienta; zawierają one i pracują wyłącznie z danymi osobowymi, które Państwo jako nasi klienci przekazują naszej obsłudze klienta. Sami nie przekazujemy im żadnych danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia Platformy EOS Club® ani Stron internetowych EOS Club®.
| Dalszy podmiot przetwarzający | Cel przetwarzania | Zakres danych |
|---|---|---|
| Gleap GmbH | Obsługa klienta i centrum pomocy. | Dane przesłane na support@eos.cz (oraz na ewentualne inne adresy e-mail przeznaczone do komunikacji ze wsparciem) lub przez czat w centrum pomocy. |
| Atlassian Pty Ltd (Jira Cloud) | Ewidencja i rozwiązywanie zgłoszonych błędów oraz wniosków o zmiany w platformie. | Część danych przesłanych do naszej obsługi klienta może być ewidencjonowana w narzędziu Jira (zrzuty ekranu itp.). |
| Zoho Corporation B.V. (Zoho Mail, Bigin CRM) | Prowadzenie firmowej poczty e-mail oraz prowadzenie CRM do komunikacji z naszymi klientami. | Dane kontaktowe przedstawicieli organizacji i treść komunikacji e-mailowej. |
| Anthropic Ireland, Limited (Claude) | Wsparcie przy analizie i przygotowaniu odpowiedzi. | Treść części wybranych wiadomości i załączników przesłanych wyłącznie na support@eos.cz lub support@eosclub.app albo w ramach czatu w centrum pomocy. |
| CloudTalk, s.r.o. | Centrala telefoniczna obsługi klienta. | Numer telefonu i imię oraz nazwisko dzwoniącego, treść rozmowy. |
Dane identyfikacyjne dalszych podmiotów przetwarzających
| Nazwa prawna | Siedziba | Numer identyfikacyjny / rejestracja | Kraj przetwarzania danych |
|---|---|---|---|
| Geetoo Technology s.r.o. | 5. května 1746/22, 140 00 Praga 4 – Nusle, Czechy | IČO 26846993 | Czechy (UE) |
| Hetzner Online GmbH | Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy | HRB 6089 | UE |
| Google Cloud EMEA Limited | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia | nr rej. 660412 | UE |
| Sinch Sweden AB | Lindhagensgatan 112, Sztokholm, Szwecja | nr rej. 556747-5495 | UE |
| Google Ireland Limited | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia | nr rej. 368047 | Globalnie / USA (EU-U.S. Data Privacy Framework) |
| Apple Distribution International Limited | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia | CRO 470672 | Globalnie / USA (EU-U.S. Data Privacy Framework) |
| THINline s.r.o. | Jeseniova 1196/52, 130 00 Praga 3, Czechy | IČO 26747359 | Czechy (UE) |
| Gleap GmbH | Am Dorfplatz 3, 6858 Schwarzach, Austria | FN 534390 v | UE |
| Atlassian Pty Ltd | Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000, Australia | ABN 53 102 443 916 | UE |
| Zoho Corporation B.V. | Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, Holandia | KvK 63503387 | UE |
| Anthropic Ireland, Limited | 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia | CRO 760497 | USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, standardowe klauzule umowne) |
| CloudTalk, s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratysława, Słowacja | IČO 46 817 832 | UE |
